![]() |
主要功能
交流漏電流、電流,高次諧波電流測量
量程:0.0mA~3000A
線圈匝數:3000:1
線路電壓:600V以下
CT結構:鉗形
CT尺寸:108mm x 148mm
ETCR148超大口徑鉗形漏電流傳感器,適用于交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數等檢測。量程:0.00mA~3000A,CT尺寸為108mm x 148mm(可鉗Φ108mm電纜,或160mm×4mm扁鋼)。電流鉗采用坡莫合金鐵芯,雙層屏蔽技術,抗干擾能力強,確保測量的準確性與穩定性;采用鉗形結構,不必斷開被測線路,采取非接觸測量方式,操作安全、簡單,可以連接相位檢測分析儀、工業控制裝置、數據記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質量分析儀、高精多度數字用表等。
CT尺寸 | 108mm x 148mm(可鉗Φ108mm電纜或160mm×4mm扁排線或扁鋼地線) |
量程 | AC 0.0mA~3000A |
分辨力 | 0.1mA |
精度 | ±2.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
線性度 | ≤1.0% |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負載 | RL:0~3A≤300Ω;3A~30A≤30Ω;30A~300A≤3Ω;300A~3000A≤0.3Ω |
標準匝比 | 3000:1(可按要求定制匝比) |
輸出方式 | 電流感應輸出 |
輸出接口 | Φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長2m |
檢測方式 | 鉗形CT |
被測電流頻率 | 45Hz~60Hz |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
電場干擾 | 帶屏蔽的外電場100A靠近10mm時約5mA |
導線位置 | 被測試導線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
工作環境 | -20℃~50℃; 80%Rh以下 |
存放環境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣強度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質量 | 1500g |
外觀尺寸 | 長x寬x高:350mm×180mm×55mm |
型號 | 精度 | 線性度 | 分辨力(mA) | 最大量程(A) | 鉗口尺寸(mm) | 屏蔽層 | 匝比 |
ETCR080 | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 2000 | 80x80 | 有 | 1:800 |
ETCR148 | ±2% | ≤1.0% | 0.1 | 3000 | 148x108 | 有 | 1:3000 |
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內包裝 | 無 | |
附件 | 電流傳感器 | 1個 |
ETCR148超大口徑鉗形漏電流傳感器,適用于交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數等檢測。量程:0.00mA~3000A,CT尺寸為108mm x 148mm(可鉗Φ108mm電纜,或160mm×4mm扁鋼)。電流鉗采用坡莫合金鐵芯,雙層屏蔽技術,抗干擾能力強,確保測量的準確性與穩定性;采用鉗形結構,不必斷開被測線路,采取非接觸測量方式,操作安全、簡單,可以連接相位檢測分析儀、工業控制裝置、數據記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質量分析儀、高精多度數字用表等。
CT尺寸 | 108mm x 148mm(可鉗Φ108mm電纜或160mm×4mm扁排線或扁鋼地線) |
量程 | AC 0.0mA~3000A |
分辨力 | 0.1mA |
精度 | ±2.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
線性度 | ≤1.0% |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負載 | RL:0~3A≤300Ω;3A~30A≤30Ω;30A~300A≤3Ω;300A~3000A≤0.3Ω |
標準匝比 | 3000:1(可按要求定制匝比) |
輸出方式 | 電流感應輸出 |
輸出接口 | Φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長2m |
檢測方式 | 鉗形CT |
被測電流頻率 | 45Hz~60Hz |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
電場干擾 | 帶屏蔽的外電場100A靠近10mm時約5mA |
導線位置 | 被測試導線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
工作環境 | -20℃~50℃; 80%Rh以下 |
存放環境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣強度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質量 | 1500g |
外觀尺寸 | 長x寬x高:350mm×180mm×55mm |
型號 | 精度 | 線性度 | 分辨力(mA) | 最大量程(A) | 鉗口尺寸(mm) | 屏蔽層 | 匝比 |
ETCR080 | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 2000 | 80x80 | 有 | 1:800 |
ETCR148 | ±2% | ≤1.0% | 0.1 | 3000 | 148x108 | 有 | 1:3000 |
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內包裝 | 無 | |
附件 | 電流傳感器 | 1個 |
主要功能
交流電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數檢測
量程:0.00A~300A
變比/輸出電壓:3000:1 / 0~3V(30Ω)
分辨率:0.01A
精度等級:0.5
安全等級:CATⅢ600V
CT結構:鉗形
CT尺寸:25mm x 30mm
主要功能
高精度的交流漏電流、高次諧波電流、
相位、電能、功率、功率因數等檢測
量程:0.00mA~60A AC
變比:800:1
分辨率:0.01mA
精度等級:0.5
安全等級:CATⅢ600V
CT結構:鉗形
CT尺寸:Φ68mm
主要功能
交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數等工業用電及用電計量檢測。
輸入電流范圍:0mA~1000A
輸出信號:mA/A;mV/A
頻率:10Hz~100kHz
精度等級:0.5
鉗口尺寸:Φ70mm
輸出接口:Φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭/航空插頭/裸線(選購),線長2m。
主要功能
交流電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數檢測
量程:0.00A~1000A
變比/輸出電壓:2000:1 / 0~3V(6Ω)
分辨率:0.01A
精度等級:0.5
安全等級:CATⅢ600V
CT結構:鉗形
CT尺寸:80mm×80mm
主要功能
高精度的交流漏電流、高次諧波電流、
相位、電能、功率、功率因數等檢測
量程:0.000mA~10A AC
變比:1000:1
分 辨 力:1uA AC
精度等級:0.5
CT結構:開合式
CT尺寸:Φ90mm